Anfangsschießen
| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2008 | ||
| 05.09.2007 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Schlicker, Peter | 38,8 |
| 2. | Korn, Michael | 50,3 |
| 3. | Schönacher, Alexander | 62,6 |
| 4. | Biberthaler, Manfred | 67,9 |
| 5. | Riepold, Karl-Heinz | 68,6 |
| 6. | Huber, Johanna | 70,9 |
| 7. | Rizoudis, Kostas | 78,1 |
| 8. | Zech, Albert | 84,7 |
| 9. | Sigl, Josef | 97,3 |
| 10. | Spies, Martin | 100,9 |
| 11. | Schlicker, Manuela | 114,4 |
| 12. | Meier, Michaela | 133,4 |
| 13. | Müller, Florian | 142,0 |
| 14. | Stegmeir, Christine | 169,4 |
| 15. | Zech, Jörg | 171,2 |
| Biberthaler, Daniela | k. T. | |
| Zech, Daniel | k. T. | |
| Dobler, Daniel | k. T. | |
| Helfer, Jürgen | k. T. | |
| Stegmair, Tobias | k. T. | |
| Meßmer, Bettina | k. T. | |
| Zech, Michael | k. T. | |
| Zech, Stefan | k. T. | |
| 23 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2007 | ||
| 06.09.2006 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1 | Biberthaler, Manfred | 15,4 |
| 2 | Spies, Verena | 19,2 |
| 3 | Braun, Christian | 38,5 |
| 4 | Wenger, Alexander | 56,4 |
| 5 | Zech, Jörg | 75,7 |
| 6 | Huber, Johanna | 75,9 |
| 7 | Meier, Michaela | 79,1 |
| 8 | Huber, Martin | 104,9 |
| 9 | Braun, Maria | 115,3 |
| 10 | Zech, Stefan | 117,7 |
| 11 | Schlicker, Manuela | 123,7 |
| 12 | Riepold, Karl-Heinz | 127,2 |
| 13 | Helfer, Jürgen | 138,7 |
| 14 | Sigl, Josef | 169,1 |
| 15 | Stegmeir, Christine | 190,3 |
| 16 | Korn, Michael | 207,6 |
| 17 | Schlicker, Peter | 219,5 |
| 18 | Bayr, Birgit | 220,0 |
| Brunninger, Andreas | k.T. | |
| Brunninger, Peter | k.T. | |
| Dobler, Daniel | k.T. | |
| Huber, Maria | k.T. | |
| Meßmer, Bettina | k.T. | |
| Mühlpointner, Stefanie | k.T. | |
| Müller, Florian | k.T. | |
| Spies, Martin | k.T. | |
| Zech, Michael | k.T. | |
| Zech, Albert | k.T. | |
| 28 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2006 | ||
| 07.09.2005 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Biberthaler, Manfred | 18,2 |
| 2. | Riepold, Karl-Heinz | 43,6 |
| 3. | Kupferschmid, Georg | 44,4 |
| 4. | Meier, Michaela | 46,3 |
| 5. | Huber, Martin | 62,0 |
| 6. | Schönacher, Alexander | 71,6 |
| 7. | Zech, Michael | 107,8 |
| 8. | Müller, Florian | 118,0 |
| 9. | Huber, Johanna | 122,1 |
| 10. | Sigl, Josef | 131,6 |
| 11. | Rizoudis, Kostas | 136,0 |
| 12. | Zech, Albert | 141,9 |
| 13. | Brunninger, Angelika | 153,8 |
| 14. | Braun, Christian | 168,0 |
| 15. | Brunninger, Andreas | 175,3 |
| 16. | Schleger, Werner | 177,6 |
| 17. | Huber, Maria | 202,5 |
| 18. | Zech, Daniel | 222,2 |
| 19. | Helfer, Jürgen | 222,6 |
| 20. | Zech, Jörg | 224,8 |
| 21. | Stegmeir, Christine | 257,0 |
| Braun, Maria | k.T. | |
| Brunninger, Peter | k.T. | |
| Helfer, Alois | k.T. | |
| Wenger, Robert | k.T. | |
| Zech, Stefan | k.T. | |
| 26 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2005 | ||
| 01.09.2004 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Zech, Daniel | 6,9 |
| 2. | Huber, Martin | 40,9 |
| 3. | Schlicker, Peter | 42,0 |
| 4. | Huber, Johanna | 68,7 |
| 5. | Huber, Maria | 72,3 |
| 6. | Wenger, Alexander | 73,1 |
| 7. | Spies, Verena | 93,2 |
| 8. | Meier, Michaela | 126,7 |
| 9. | Riepold, Karl-Heinz | 127,9 |
| 10. | Schönacher, Alexander | 130,4 |
| 11. | Kupferschmid, Georg | 177,1 |
| 12. | Bleimeier, Stefanie | 209,1 |
| 13. | Schlicker, Manuela | 239,5 |
| 14. | Zech, Jörg | 259,0 |
| 15. | Müller, Florian | 310,0 |
| 16. | Mühlpointner, Rudolf | 314,1 |
| 17. | Stegmeir, Christine | 360,6 |
| Zech, Albert | k.T. | |
| 18 Teilnehmer | ||


| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2004 | ||
| 03.09.2003 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Huber, Maria | 39,4 |
| 2. | Pest, Alexander | 81,1 |
| 3. | Spies, Verena | 85,2 |
| 4. | Schlicker, Peter | 90,5 |
| 5. | Kupferschmid, Georg | 97,0 |
| 6. | Zech, J÷rg | 109,3 |
| 7. | Brunninger, Angelika | 109,3 |
| 8. | Biberthaler, Manfred | 109,8 |
| 9. | Lõmmle, Theresia | 124,0 |
| 10. | Wenger, Robert | 130,0 |
| 11. | Helfer, J³rgen | 132,9 |
| 12. | Stegmeir, Christine | 133,5 |
| 13. | Braun, Erwin | 147,3 |
| 14. | Braun, Christian | 153,6 |
| 15. | Riepold, Karl-Heinz | 165,5 |
| 16. | Zech, Michael | 166,0 |
| 17. | Braun, Maria | 172,2 |
| 18. | Zech, Albert | 215,1 |
| 19. | Weis, Simon | 274,6 |
| 20. | Fischer, Thomas | 322,6 |
| 21. | Zech, Stefan | 335,8 |
| 22. | Bayr, Birgit | 383,4 |
| 23. | Schlicker, Manuela | 448,1 |
| 24. | Zech, Daniel | 501,4 |
| 25. | Brunninger, Andreas | 632,0 |
| Spies, Martin | k.T. | |
| 26 Teilnehmer | ||
_Scheibe75_2025.jpg)
_Scheibe75_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)