Anfangsschießen
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Anfangsschießen 2025 | ||
04.09.2024 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Sigl, Josef | 56,2 |
2. | Neff, Felix | 106,5 |
3. | Spies, Martin | 107,3 |
4. | Sigl, Rita | 143,1 |
5. | Engelschalk, Sonja | 158,1 |
6. | Hamlescher, Matthias | 208,3 |
7. | Engelschalk, Sarah | 224,8 |
8. | Zech, Jörg | 231,0 |
9. | Meier, Michaela | 242,6 |
10. | Bayr, Birgit | 276,4 |
11. | Müller, Florian | 282,2 |
12. | Neff, Julian | 299,8 |
13. | Wenger, Robert | 305,4 |
14. | Hamlescher, Lydia | 336,7 |
15. | Riepold, Karl-Heinz | 342,6 |
16. | Sigl, Veronika | 343,7 |
17. | Schlicker, Manuela | 368,1 |
18. | Schlicker, Peter | 518,7 |
19. | Schleger, Petra | 603,8 |
20. | Zech, Michael | 1064,3 |
20 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Anfangsschießen 2023 | ||
07.09.2022 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Meier, Michaela | 60,1 |
2. | Riepold, Jessica | 71,1 |
3. | Zech, Jörg | 75,6 |
4. | Riepold, Alexander | 75,6 |
5. | Wenger, Alexander | 78,8 |
6. | Sigl, Josef | 90,2 |
7. | Hamlescher, Lydia | 90,4 |
8. | Zech, Michael | 99,2 |
9. | Riepold, Harald | 112,2 |
10. | Hamlescher, Mathias | 113,7 |
11. | Sigl, Theresia | 116,1 |
12. | Schlicker, Peter | 123,1 |
13. | Schleger, Verena | 136,1 |
14. | Riepold, Karl-Heinz | 158,6 |
15. | Riepold, Nico | 164,6 |
16. | Riepold, Katrin | 165,0 |
17. | Riepold, Stefanie | 218,5 |
18. | Sigl, Rita | 243,0 |
19. | Mühlpointner, Louis | 245,3 |
20. | Schlicker, Manuela | 266,4 |
21. | Stegmaier, Tobias | 319,4 |
22. | Bayr, Birgit | 370,1 |
23. | Mühlpointner, Anton | 411,3 |
24. | Helfer, Alois | 738,5 |
24 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Anfangsschießen 2022 | ||
01.09.2021 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. |
Hamlescher, Lydia | 15,2 |
2. | Seitz, Marie | 25,0 |
3. | Hamlescher, Mathias | 50,9 |
4. | Neff, Julian | 53,0 |
5. | Meier, Michaela | 58,1 |
6. | Riepold, Katrin | 61,2 |
7. | Spies, Martin | 62,6 |
8. | Wenger, Robert | 90,2 |
9. | Wenger, Alexander | 101,0 |
10. | Sigl, Theresia | 111,0 |
11. | Sigl, Katharina | 111,7 |
12. | Sigl, Veronika | 114,4 |
13. | Brunninger, Andreas | 115,2 |
14. | Stegmeir, Christine | 137,9 |
15. | Riepold, Christine | 145,2 |
16. | Sigl,Rita | 162,3 |
17. | Renkl, Victoria | 177,5 |
18. | Zech, Michael | 211,4 |
19. | Braun, Christian | 212,0 |
20. | Stegmaier, Tobias | 219,4 |
21. | Bayr, Birgit | 231,3 |
22. | Zimmermann, Tobias | 238,2 |
23. | Helfer, Alois | 267,8 |
24. | Zech, Jörg | 288,2 |
25. | Brunninger, Peter | 305,7 |
26. | Sigl, Josef | 359,6 |
27. | Schlicker, Peter | 392,4 |
28. | Karl, Jeannette | 400,5 |
29. | Schlicker, Manuela | 421,0 |
29 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Anfangsschießen 2020 | ||
04.09.2019 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Brunninger, Andreas | 60,0 |
2. | Riepold, Katrin | 64,2 |
3. | Wenger, Robert | 86,1 |
4. | Meier, Michaela | 91,2 |
5. | Seitz, Andrea | 98,0 |
6. | Neff, Simon | 103,1 |
7. | Stegmaier, Tobias | 120,2 |
8. | Riepold, Christine | 124,3 |
9. | Schlicker, Peter | 153,1 |
10. | Kupferschmid, Thomas | 156,0 |
11. | Sigl, Veronika | 160,1 |
12. | Sigl, Theresia | 175,6 |
13. | Zech, Jörg | 195,7 |
14. | Bayr, Birgit | 206,2 |
15. | Zech, Michael | 211,7 |
16. | Zimmermann, Tobias | 213,5 |
17. | Sigl, Rita | 214,2 |
18. | Zech, Leon | 228,1 |
19. | Braun, Christian | 246,1 |
20. | Karl, Thomas | 257,6 |
21. | Zech, Stefan | 258,3 |
22. | Brunninger, Beda | 289,2 |
23. | Renkl, Victoria | 305,3 |
24. | Sigl, Josef | 321,0 |
25. | Schlicker, Manuela | 326,1 |
26. | Neff, Martina | 498,0 |
27. | Mischke, Paul | 743,3 |
28. | Mischke, Nina | 815,3 |
28 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Anfangsschießen 2019 | ||
05.09.2018 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Zech, Jörg | 53,2 |
2. | Riepold, Karl-Heinz | 55,0 |
3. | Neff, Martina | 62,4 |
4. | Sigl, Josef | 70,7 |
5. | Stegmaier, Tobias | 75,0 |
6. | Seitz, Andrea | 81,8 |
7. | Riepold, Katrin | 82,2 |
8. | Josef, Stefanie | 95,8 |
9. | Riepold, Jessica | 100,4 |
10. | Schlicker, Manuela | 103,8 |
11. | Riepold, Nico | 104,6 |
12. | Seitz, Marie | 113,3 |
13. | Riepold, Harald | 126,3 |
14. | Schlicker, Peter | 129,0 |
15. | Kupferschmid, Thomas | 132,7 |
16. | Sigl, Theresia | 134,1 |
17. | Schleger, Verena | 151,6 |
18. | Wenger, Robert | 155,8 |
19. | Zech, Michael | 173,1 |
20. | Kerner, Martin | 197,3 |
21. | Huber, Martin | 198,1 |
22. | Wenger, Alexander | 211,6 |
23. | Zech, Stefan | 211,6 |
24. | Schleger, Werner | 218,1 |
25. | Karl, Thomas | 224,9 |
26. | Neff, Simon | 238,1 |
27. | Böck, Marie | 264,9 |
28. | Karl, Jeannette | 269,8 |
29. | Bayr, Birgit | 394,5 |
30. | Helfer, Alois | 437,7 |
31. | Sigl, Rita | 466,0 |
32. | Zech, Leon | 623,4 |
32 Teilnehmer |