Anfangsschießen
| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2013 | ||
| 05.09.2012 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Meier, Michaela | 14,5 |
| 2. | Stegmaier, Tobias | 22,4 |
| 3. | Wenger, Alexander | 47,2 |
| 4. | Zech, Jörg | 51,6 |
| 5. | Riepold, Karl-Heinz | 110,0 |
| 6. | Spies, Martin | 121,9 |
| 7. | Sigl, Josef | 132,7 |
| 8. | Sigl, Theresia | 148,8 |
| 9. | Zech, Albert | 196,0 |
| 10. | Stegmeir, Christine | 208,5 |
| 11. | Schönacher, Alexander | 234,3 |
| 12. | Wenger, Robert | 246,5 |
| 13. | Zech, Michael | 270,5 |
| 13 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2012 | ||
| 07.09.2011 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Zech, Jörg | 60,5 |
| 2. | Biberthaler, Manfred | 71,8 |
| 3. | Schönacher, Alexander | 76,8 |
| 4. | Meier, Michaela | 88,2 |
| 5. | Bleimeier, Stefanie | 98,5 |
| 6. | Huber, Johanna | 107,4 |
| 7. | Riepold, Karl-Heinz | 112,1 |
| 8. | Wenger, Alexander | 150,0 |
| 9. | Spies, Martin | 169,6 |
| 10. | Spies, Verena | 177,6 |
| 11. | Stegmeir, Christine | 201,1 |
| 12. | Stegmaier, Tobias | 209,8 |
| 13. | Rizoudis, Kostas | 228,8 |
| 14. | Zech, Daniel | 240,6 |
| 15. | Zech, Michael | 247,7 |
| 16. | Huis, Anna-Maria | 307,1 |
| 17. | Zech, Albert | 309,8 |
| 18. | Huis, Christian | 350,5 |
| Stegmeir, Andreas | k.T. | |
| Brunninger, Angelika | k.T. | |
| Brunninger, Jakob | k.T. | |
| 21 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2011 | ||
| 08.09.2010 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Bleimeier, Stefanie | 34,6 |
| 2. | Helfer, Jürgen | 65,1 |
| 3. | Huber, Johanna | 70,4 |
| 4. | Seitz, Christian | 94,1 |
| 5. | Wenger, Alexander | 119,3 |
| 6. | Stegmeir, Christine | 128,3 |
| 7. | Sigl, Josef | 144,6 |
| 8. | Zech, Jörg | 176,7 |
| 9. | Stegmaier, Tobias | 178,1 |
| 10. | Rizoudis, Kostas | 205,8 |
| 11. | Zech, Michael | 224,0 |
| Wagner, Julian | k.T. | |
| Brunninger, Angelika | k.T. | |
| Zech, Daniel | k.T. | |
| 14 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2010 | ||
| 02.09.2009 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Seiler, Maria | 30,2 |
| 2. | Schlicker, Manuela | 39,2 |
| 3. | Kupferschmid, Georg | 56,4 |
| 4. | Brunninger, Angelika | 64,5 |
| 5. | Huber, Johanna | 73,2 |
| 6. | Meier, Michaela | 73,6 |
| 7. | Braun, Christian | 77,6 |
| 8. | Mühlpointner, Rudolf | 80,7 |
| 9. | Schönacher, Alexander | 101,8 |
| 10. | Biberthaler, Manfred | 113,8 |
| 11. | Schlicker, Peter | 116,3 |
| 12. | Zech, Michael | 121,2 |
| 13. | Huber, Martin | 125,1 |
| 14. | Specht, Siegfried | 132,0 |
| 15. | Stegmaier, Tobias | 142,5 |
| 16. | Sigl, Katharina | 145,8 |
| 17. | Zech, Stefan | 162,7 |
| 18. | Zech, Jörg | 198,1 |
| 19. | Wenger, Alexander | 211,0 |
| 20. | Sigl, Rita | 211,4 |
| 21. | Riepold, Karl-Heinz | 224,8 |
| 22. | Seitz, Christian | 231,6 |
| 23. | Sigl, Josef | 232,7 |
| 24. | Zech, Daniel | 243,9 |
| 25. | Helfer, Jürgen | 246,0 |
| 26. | Sigl, Theresa | 299,3 |
| 27. | Korn, Michael | 318,4 |
| 28. | Zech, Albert | 327,0 |
| 29. | Bleimeier, Stefanie | 348,3 |
| 29 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2009 | ||
| 03.09.2008 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Meier, Michaela | 39,3 |
| 2. | Wenger, Alexander | 56,4 |
| 3. | Helfer, Jürgen | 65,4 |
| 4. | Zech, Stefan | 68,7 |
| 5. | Kupferschmid, Georg | 89,2 |
| 6. | Wenger, Robert | 133,6 |
| 7. | Zech, Albert | 137,8 |
| 8. | Biberthaler, Manfred | 141,0 |
| 9. | Schönacher, Alexander | 157,2 |
| 10. | Zech, Michael | 157,5 |
| 11. | Schlicker, Manuela | 162,0 |
| 12. | Riepold, Karl-Heinz | 167,0 |
| 13. | Braun, Christian | 168,2 |
| 14. | Schlicker, Peter | 174,9 |
| 15. | Zech, Jörg | 180,8 |
| 16. | Mühlpointner, Stefanie | 220,6 |
| 17. | Brunninger, Angelika | 257,6 |
| 18. | Zech, Daniel | 301,8 |
| 19. | Mühlpointner, Florian | 331,9 |
| 20. | Brunninger, Peter | 465,4 |
| 20 Teilnehmer | ||

_Scheibe75_2025.jpg)
_Scheibe75_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)