65 Jahre Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Jubiläumsscheibe | ||
am 18.07.2015 | ||
Modus: 1 Schuß - Gewinner ist der Schütze, wer am nächsten am 65-Teiler ist. | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Zech, Michael | 215,8 |
2. | Zinsmeister, Wolfgang | 240,4 |
3. | Schnell, Christian | 281,4 |
4. | Brunninger, Andreas | 299,1 |
5. | Mühlpointner, Anton | 359,8 |
6. | Zech, Daniel | 491,7 |
7. | Pest, Alexander | 556,4 |
8. | Meier, Michaela | 579,4 |
9. | Wenger, Robert | 614,2 |
10. | Seitz, Stefan | 619,0 |
11. | Riepold, Karlheinz | 629,4 |
12. | Hilg, Marion | 672,4 |
13. | Zech, Jörg | 685,8 |
14. | Huber, Silvia | 702,6 |
15. | Riepold, Nico | 722,4 |
16. | Schleger, Annalena | 724,3 |
17. | Märkl, Andreas | 725,3 |
18. | Brunninger, Xaver | 739,3 |
19. | Braun, Christian | 743,5 |
20. | Schlicker, Christian | 756,0 |
21. | Sieber, Manfred | 780,5 |
22. | Schleger, Petra | 798,6 |
23. | Stegmeir, Matthias | 816,0 |
24. | Brunninger, Peter | 843,7 |
25. | Riepold, Christine | 843,9 |
26. | Zech, Albert | 847,9 |
27. | Neumeier, Kai | 906,4 |
28. | Helfer, Jürgen | 916,7 |
29. | Riepold, Jessica | 928,5 |
30. | Spies, Franz | 934,4 |
31. | Bayr, Birgit | 938,3 |
32. | Schmidt, Renate | 945,9 |
33. | Wagner, Tobias | 953,8 |
34. | Harlander, Bernhard | 963,0 |
35. | Stegmeir, Christine | 992,8 |
36. | Riepold, Harald | 1078,5 |
37. | Seitz, Sandra | 1080,8 |
38. | Spletzer, Arthur | 1113,7 |
39. | Gall, Wolfgang | 1176,1 |
40. | Mühlpointner, Rudolf | 1195,6 |
41. | Stenzinger, Sebastian | 1263,2 |
42. | Huber, Martin | 1265,5 |
43. | Sigl, Josef | 1328,2 |
44. | Härtl, Stephanie | 1344,2 |
45. | Schönacher, Alois | 1359,0 |
46. | Bleimeier, Stefanie | 1372,0 |
47. | Meier, Anita | 1416,7 |
48. | Schleger, Werner | 1451,2 |
49. | Sigl, Katharina | 1460,4 |
50. | Huber, Alfons | 1466,4 |
51. | Gschoßmann, Julia | 1466,4 |
52. | Bayr, Josef | 1479,4 |
53. | Bollinger, Jürgen | 1484,7 |
54. | Seitz, Georg | 1546,5 |
55. | Huis, Johann | 1578,3 |
56. | Sigl, Theresia | 1602,6 |
57. | Steinberger, Alexander | 1609,4 |
58. | Schmidt, Norbert | 1635,5 |
59. | Raba, Peter | 1662,6 |
60. | Specht, Gerhard | 1798,7 |
61. | Mayr, Simon | 1905,0 |
62. | Riepold, Kathrin | 1981,0 |
63. | Bollinger, Tobias | 1984,9 |
64. | Brosi, Michael | 2024,7 |
65. | Bichler, Matthias | 2129,5 |
66. | Sigl, Rita | 2132,8 |
67. | Pest, Claudia | 2171,7 |
68. | Mayr, Martin | 2213,5 |
69. | Meier, Herbert | 2222,0 |
70. | Seitz, Andrea | 2255,5 |
71. | Neff, Simon | 2298,0 |
72. | Schönacher, Noah | 2321,6 |
73. | Müller, Florian | 2365,8 |
74. | Härtl, Josef | 2435,6 |
75. | Harlander, Siegfried | 2438,4 |
76. | Mayr, Julian | 2510,6 |
77. | Schleger, Verena | 2598,2 |
78. | Josef, Stefanie | 2717,9 |
79. | Seitz, Marie | 3113,5 |
80. | Seitz, Sophia | 3724,9 |
81. | Riepold, Simon | 4882,1 |
Neff, Felix | k.T. | |
Ristl, Alexander | k.T. | |
Sigl, Veronika | k.T. | |
Mühlpointner, Louis | k.T. | |
Huber, Rebeca | k.T. | |
Schnell, Marianne | k.T. | |
Mühlpointner, Niklas | k.T. | |
Schnell, Hubert | k.T. | |
Schropp, Evi | k.T. | |
Bleimeier, Josef | k.T. | |
Meier, Jonas | k.T. | |
Schelb, Christian | k.T. | |
Paula, Jakob | k.T. | |
Stegmaier, Alfons | k.T. | |
Stegmaier, Rita | k.T. | |
Schlicker, Manuela | k.T. | |
Schlicker, Peter | k.T. | |
Stegmeir, Alois | k.T. | |
Seitz, Luis | k.T. | |
Specht, Ingrid | k.T. | |
Spies, Peter | k.T. | |
Zech, Annemarie | k.T. | |
Mühlpointner, Petra | k.T. | |
Zinsmeister, Kathrin | k.T. | |
Paula, Birgit | k.T. | |
Appel, Robert | k.T. | |
Appel, Edith | k.T. | |
108 Teilnehmer |