Anfangsschießen
| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2003 | ||
| 04.09.2002 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Sigl, Josef | 42,8 |
| 2. | Meßmer, Bettina | 49,3 |
| 3. | Meier, Michaela | 57,7 |
| 4. | Schönacher, Alexander | 87,3 |
| 5. | Rizoudis, Kostas | 95,9 |
| 6. | Braun, Maria | 98,1 |
| 7. | Schleger, Werner | 101,2 |
| 8. | Spies, Martin | 105,0 |
| 9. | Tyroller, Gaby | 107,0 |
| 10. | Riepold, Harald | 109,7 |
| 11. | Müller, Florian | 120,9 |
| 12. | Huber, Martin | 121,8 |
| 13. | Wenger, Alexander | 122,3 |
| 14. | Biberthaler, Manfred | 133,8 |
| 15. | Zech, Michael | 140,3 |
| 16. | Huber, Maria | 155,3 |
| 17. | Zech, Jörg | 208,6 |
| 18. | Kupferschmid, Georg | 211,8 |
| 19. | Bayr, Birgit | 216,0 |
| 20. | Braun, Christian | 258,4 |
| 21. | Wenger, Robert | 283,7 |
| 22. | Stegmeir, Christine | 292,9 |
| 23. | Spies, Verena | 307,0 |
| 24. | Helfer, Jürgen | 320,8 |
| 25. | Bleimeier, Stefanie | 362,6 |
| 26. | Braun, Erwin | 364,2 |
| 27. | Zech, Stefan | 367,1 |
| 28. | Huber, Alfons | 371,2 |
| Mühlpointner, Rudolf | k.T. | |
| Riepold, Karl-Heinz | k.T. | |
| Schönacher, Alois | k.T. | |
| 31 Teilnehmer | ||
| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2002 | ||
| 05.09.2001 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Braun, Erwin | 15,0 |
| 2. | Braun, Christian | 68,7 |
| 3. | Schlicker, Peter | 70,8 |
| 4. | Meier, Michaela | 77,0 |
| 5. | Riepold, Karl-Heinz | 93,4 |
| 6. | Sigl, Josef | 98,8 |
| 7. | Wenger, Robert | 103,8 |
| 8. | Schleger, Werner | 107,5 |
| 9. | Braun, Maria | 109,7 |
| 10. | Zech, Stefan | 141,8 |
| 11. | Zech, J÷rg | 141,8 |
| 12. | Wenger, Alexander | 156,2 |
| 13. | Spies, Martin | 156,6 |
| 14. | Huber, Martin | 162,2 |
| 15. | Huber, Maria | 173,2 |
| 16. | Brunninger, Angelika | 187,1 |
| 17. | Kupferschmid, Angelika | 199,3 |
| 18. | Kupferschmid, Georg | 229,1 |
| Biberthaler, Manfred | k.T | |
| Zech, Albert | k.T. | |
| 20 Teilnehmer | ||
| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2001 | ||
| 06.09.2000 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Braun, Maria | 18,1 |
| 2. | Meier, Michaela | 34,0 |
| 3. | Zech, Stefan | 37,6 |
| 4. | Zech, Albert | 64,3 |
| 5. | Schlicker, Peter | 69,2 |
| 6. | Sigl, Josef | 75,9 |
| 7. | Biberthaler, Manfred | 120,0 |
| 8. | Schleger, Werner | 122,9 |
| 9. | Braun, Christian | 125,0 |
| 10. | Lämmle, Theresia | 126,8 |
| 11. | Helfer, Jürgen | 163,9 |
| 12. | Spies, Martin | 191,5 |
| 13. | Kupferschmid, Angelika | 195,2 |
| 14. | Tyroller, Gaby | 203,8 |
| 15. | Huber, Maria | 224,1 |
| Braun, Erwin | k.T. | |
| Helfer, Alois | k.T. | |
| Huber, Martin | k.T. | |
| Zech, Jörg | k.T. | |
| Zech, Michael | k.T. | |
| Schönacher, Alexander | k.T. | |
| 21 Teilnehmer | ||
_Scheibe75_2025.jpg)
_Scheibe75_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)