| Schützenverein "Alpenrose" Grimolzhausen | ||
| Jubiläumsscheibe: 75-jähriges Vereinsjubiläum | ||
| 22.11.2025 | ||
| Modus: 1 Schuß - Gewinner ist der Schütze, wer am nächsten am 75-Teiler ist. | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Braun, Christian | 67,1 |
| 2. | Stegmaier, Tobias | 44,0 |
| 3. | Stegmair, Stefanie | 42,0 |
| 4. | Mühlpointner, Louis | 117,0 |
| 5. | Schleger, Werner | 124,3 |
| 6. | Engelschalk, Sarah | 128,4 |
| 7. | Huber, Martin | 136,0 |
| 8. | Zech, Leon | 140,8 |
| 9. | Seitz, Marie | 161,0 |
| 10. | Riepold, Harald | 168,4 |
| 11. | Meier, Michaela | 208,2 |
| 12. | Seitz, Andrea | 212,1 |
| 13. | Stegmair, Jonas | 214,4 |
| 14. | Wenger, Alexander | 228,9 |
| 15. | Boche, Lisa | 261,0 |
| 16. | Schlicker, Peter | 262,0 |
| 17. | Specht, Simone | 272,4 |
| 18. | Riepold, Christine | 274,8 |
| 19. | Neff, Felix | 277,3 |
| 20. | Helfer, Jonas | 280,6 |
| 21. | Zimmermann, Tobias | 289,5 |
| 22. | Engelschalk, Sonja | 297,5 |
| 23. | Zech, Jörg | 294,7 |
| 24. | Kupferschmid, Thomas | 304,6 |
| 25. | Schleger, Verena | 305,6 |
| 26. | Riepold, Katrin | 329,6 |
| 27. | Lohner, Manuel | 333,4 |
| 28. | Müller, Florian | 341,4 |
| 29. | Felber, Lisa | 345,0 |
| 30. | Stegmeir, Christine | 345,2 |
| 31. | Wenger, Robert | 367,5 |
| 32. | Stegmaier, Theresia | 376,3 |
| 33. | Seitz, Hannah | 393,8 |
| 34. | Neff, Simon | 405,6 |
| 35. | Zech, Annemarie | 411,4 |
| 36. | Lindner, Stefan | 435,5 |
| 37. | Nowak, Julian | 453,6 |
| 38. | Riepold, Stefanie | 477,5 |
| 39. | Riepold, Jessica | 541,3 |
| 40. | Karl, Jeanette | 580,4 |
| 41. | Harlander, Annalena | 589,2 |
| 42. | Riepold, Nico | 593,5 |
| 43. | Engelschalk, Erwin | 594,7 |
| 44. | Mischke, Nina | 606,3 |
| 45. | Specht, Matthias | 694,5 |
| 46. | Sigl, Veronika | 719,4 |
| 47. | Riedelsberger, Sebastian | 729,0 |
| 48. | Meier, Herbert | 735,4 |
| 49. | Sigl, Josef | 743,9 |
| 50. | Helfer, Lukas | 806,9 |
| 51. | Helfer, Jürgen | 877,7 |
| 52. | Huber, Sarah | 978,5 |
| 53. | Zech, Daniel | 922,6 |
| 54. | Sigl, Rita | 941,1 |
| 55. | Mühlpointner, Anton | 948,5 |
| 56. | Riepold, Karl-Heinz | 953,7 |
| 57. | Schlicker, Christian | 954,2 |
| 58. | Schleger, Petra | 955,8 |
| 59. | Zech, Stefan | 1001,8 |
| 60. | Riepold, Simon | 1015,4 |
| 61. | Baumgartner, Julia | 1068,0 |
| 62. | Meier, Anita | 1075,3 |
| 63. | Specht, Thomas | 1085,3 |
| 64. | Sigl, Katharina | 1209,0 |
| 65. | Schlicker, Manuela | 1222,1 |
| 66. | Spies, Martin | 1255,4 |
| 67. | Braun, Theresa | 1272,3 |
| 68. | Specht, Josef | 1303,5 |
| 69. | Neff, Julian | 1338,8 |
| 70. | Audehm, Benjamin | 1382,0 |
| 71. | Stegmair, Carolin | 1395,1 |
| 72. | Bayr, Birgit | 1397,2 |
| 73. | Tyroller, Milena | 1531,8 |
| 74. | Kerner, Martin | 1679,8 |
| 75. | Braun, Alexandra | 1896,3 |
| 76. | Helfer, Alois | 2185,5 |
| 77. | Huber, Moritz | 2208,6 |
| 77 Teilnehmer | ||

_Scheibe75_2025.jpg)
_Scheibe75_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)