Gedächtnissschießen
| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Gedächtnis-Schießen 2014 | ||
| 22.11.2014 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Brunninger, Angelika | 23,9 |
| 2. | Riepold, Karl-Heinz | 64,4 |
| 3. | Zech, Jörg | 74,5 |
| 4. | Stegmaier, Tobias | 89,9 |
| 5. | Helfer, Jürgen | 115,5 |
| 6. | Bayr, Birgit | 135,0 |
| 7. | Sigl, Josef | 162,0 |
| 8. | Sigl, Rita | 175,6 |
| 9. | Schönacher, Alexander | 181,2 |
| 10. | Zech, Albert | 251,0 |
| 11. | Zech, Daniel | 261,9 |
| 12. | Zech, Michael | 310,3 |
| 13. | Raba, Peter | 347,7 |
| 14. | Wenger, Robert | 373,7 |
| 15. | Schlicker, Peter | 391,2 |
| 16. | Zech, Annemarie | 397,5 |
| 17. | Riepold, Alexander | 495,6 |
| Brunninger, Xaver | k.T | |
| Schönacher, Claudia | k.T | |
| Sigl, Katharina | k.T | |
| Schlicker, Manuela | k.T | |
| Paula, Jakob | k.T | |
| 22 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Gedächtnis-Schießen 2013 | ||
| 23.11.2013 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Harlander, Siegfried | 78,8 |
| 2. | Riepold, Alexander | 122,5 |
| 3. | Zech, Jörg | 130,6 |
| 4. | Sigl, Josef | 136,8 |
| 5. | Schönacher, Alexander | 144,2 |
| 6. | Meier, Michaela | 146,6 |
| 7. | Riepold, Harald | 155,7 |
| 8. | Helfer, Jürgen | 172,0 |
| 9. | Biberthaler, Manfred | 172,3 |
| 10. | Schleger, Petra | 201,9 |
| 11. | Zech, Michael | 213,0 |
| 12. | Raba, Peter | 213,7 |
| 13. | Riepold, Karl-Heinz | 236,1 |
| 14. | Brunninger, Angelika | 339,2 |
| 15. | Stegmaier, Tobias | 351,6 |
| 16. | Riepold, Jessica | 537,2 |
| 17. | Schleger, Verena | 702,1 |
| 18. | Sigl, Katharina | 744,5 |
| 19. | Brunninger, Xaver | 767,1 |
| 20. | Brunninger, Jakob | 1133,5 |
| 21. | Schönacher, Aaron | 1429,0 |
| 22. | Sigl, Veronika | 1771,1 |
| 22 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Gedächtnis-Schießen 2012 | ||
| 24.11.2012 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Sigl, Rita | 118,6 |
| 2. | Ristl, Alexander | 124,7 |
| 3. | Brunninger, Peter | 132,6 |
| 4. | Pest, Alexander | 139,3 |
| 5. | Zech, Annemarie | 142,1 |
| 6. | Meier, Michaela | 150,3 |
| 7. | Wenger, Alexander | 165,1 |
| 8. | Riepold, Harald | 168,8 |
| 9. | Zech, Jörg | 193,2 |
| 10. | Märkl, Andreas | 201,4 |
| 11. | Zech, Michael | 211,2 |
| 12. | Schönacher, Alexander | 213,5 |
| 13. | Schelger, Annalena | 232,8 |
| 14. | Biberthaler, Manfred | 245,1 |
| 15. | Brunninger, Xaver | 301,2 |
| 16. | Schleger, Verena | 344,4 |
| 17. | Brunninger, Angelika | 369,0 |
| 18. | Meier, Herbert | 372,8 |
| 19. | Schleger, Petra | 381,1 |
| 20. | Zech, Albert | 447,3 |
| 21. | Riepold, Karl-Heinz | 491,0 |
| 22. | Mühlpointner, Maria | 577,6 |
| 23. | Sigl, Josef | 600,5 |
| Stegmeir, Mathias | k.T. | |
| Sigl, Katharina | k.T. | |
| 25 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Gedächtnis-Schießen 2011 | ||
| 19.11.2011 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Schönacher, Alexander | 88,6 |
| 2. | Zech, Stefan | 103,5 |
| 3. | Riepold, Karl-Heinz | 136,8 |
| 4. | Zech, Albert | 158,5 |
| 5. | Sigl, Josef | 176,7 |
| 6. | Spies, Martin | 188,1 |
| 7. | Biberthaler, Manfred | 193,5 |
| 8. | Meier, Michaela | 196,3 |
| 9. | Stegmaier, Tobias | 245,2 |
| 10. | Stegmeir, Christine | 332,9 |
| 11. | Brunninger, Xaver | 368,3 |
| 12. | Mühlpointner, Maria | 434,9 |
| 13. | Zech, Daniel | 544,2 |
| 14. | Sigl, Theresia | 555,8 |
| 15. | Dobler, Yvonne | 735,1 |
| 16. | Stegmeir, Andreas | 747,0 |
| 17. | Mühlpointner, Rudolf | 970,7 |
| 18. | Huis, Christian | 1679,2 |
| 18 Teilnehmer | ||

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Gedächtnis-Schießen 2010 | ||
| 20.11.2010 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Meier, Michaela | 4,5 |
| 2. | Schönacher, Alexander | 95,7 |
| 3. | Pest, Alexander | 109,7 |
| 4. | Biberthaler, Herrmann | 116,0 |
| 5. | Zech, Stefan | 120,6 |
| 6. | Zech, Jörg | 152,4 |
| 7. | Biberthaler, Manfred | 158,8 |
| 8. | Wenger, Alexander | 168,3 |
| 9. | Stegmeir, Christine | 179,0 |
| 10. | Märkl, Andreas | 193,8 |
| 11. | Helfer, Jürgen | 230,1 |
| 12. | Brunninger, Angelika | 251,4 |
| 13. | Riepold, Karl-Heinz | 287,1 |
| 14. | Zech, Daniel | 321,9 |
| 15. | Zech, Albert | 341,1 |
| 16. | Wenger, Robert | 362,4 |
| 17. | Kupferschmid, Georg | 365,9 |
| 18. | Zech, Michael | 393,9 |
| 19. | Helfer, Alois | 400,1 |
| Stegmaier, Tobias | k.T. | |
| 20 Teilnehmer | ||
_Scheibe75_2025.jpg)
_Scheibe75_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)