Gedächtnissschießen
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2024 | ||
04.09.2024 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Hamlescher, Lydia | 86,7 |
2. | Hamlescher, Matthias | 273,3 |
3. | Wenger, Robert | 291,1 |
4. | Meier, Michaela | 368,3 |
5. | Engelschalk, Sarah | 454,8 |
6. | Zech, Michael | 456,3 |
7. | Schlicker, Manuela | 539,2 |
8. | Neff, Felix | 547,1 |
9. | Schlicker, Peter | 572,7 |
10. | Müller, Florian | 665,5 |
11. | Schleger, Petra | 666,4 |
12. | Riepold, Karl-Heinz | 857,9 |
13. | Sigl, Veronika | 920,5 |
14. | Neff, Julian | 987,0 |
15. | Sigl, Josef | 1002,8 |
16. | Engelschalk, Sonja | 1032,1 |
17. | Zech, Jörg | 1070,3 |
18. | Sigl, Rita | 1134,7 |
19. | Bayr, Birgit | 1291,8 |
20. | Spies, Martin | 1487,0 |
20 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2019 | ||
23.11.2019 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Sigl, Rita | 17,1 |
2. | Zech, Jörg | 66,8 |
3. | Zech, Leon | 88,5 |
4. | Spies, Martin | 91,4 |
5. | Stegmaier, Tobias | 153,7 |
6. | Bayr, Birgit | 179,2 |
7. | Zech, Michael | 196,3 |
8. | Sigl, Theresia | 203,0 |
9. | Helfer, Jürgen | 205,9 |
10. | Sigl, Josef | 223,3 |
11. | Zech, Stefan | 363,4 |
12. | Harlander, Siegfried | 605,9 |
13. | Spies, Peter | 911,9 |
14. | Zech, Annemarie | 1294,9 |
14 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2018 | ||
24.11.2018 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Riepold, Harald | 52,4 |
2. | Bayr, Birgit | 128,4 |
3. | Schleger, Petra | 143,0 |
4. | Helfer, Alois | 144,8 |
5. | Riepold, Phillip | 170,6 |
6. | Sigl, Rita | 172,9 |
7. | Zech, Michael | 191,4 |
8. | Josef, Stefanie | 191,8 |
9. | Schleger, Verena | 197,5 |
10. | Karl, Jeannette | 221,0 |
11. | Stegmaier, Tobias | 276,7 |
12. | Sigl, Theresia | 278,6 |
13. | Karl, Thomas | 294,9 |
14. | Riepold, Alexander | 320,8 |
15. | Zech, Jörg | 342,7 |
16. | Sigl, Josef | 355,6 |
17. | Harlander, Siegfrid | 374,0 |
18. | Stegmeir, Matthias | 521,0 |
19. | Müller, Florian | 639,5 |
19 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2017 | ||
29.11.2017 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Meier, Michaela | 69,3 |
2. | Wenger, Robert | 106,2 |
3. | Helfer, Alois | 157,0 |
4. | Sigl, Theresia | 206,6 |
5. | Schönacher, Alexander | 207,8 |
6. | Spies, Martin | 210,8 |
7. | Sigl, Rita | 214,7 |
8. | Riepold, Alexander | 226,3 |
9. | Zech, Stefan | 236,1 |
10. | Stegmaier, Tobias | 237,6 |
11. | Bayr, Birgit | 239,7 |
12. | Zech, Jörg | 314,9 |
13. | Brunninger, Peter | 344,3 |
14. | Riepold, Karl-Heinz | 387,0 |
15. | Zech, Albert | 387,4 |
16. | Brunninger, Andreas | 403,3 |
17. | Brunninger, Jakob | 406,6 |
18. | Schönacher, Claudia | 438,2 |
19. | Märkl, Andreas | 459,2 |
20. | Brunninger, Xaver | 482,2 |
21. | Zech, Michael | 582,4 |
21 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
Gedächtnis-Schießen 2016 | ||
19.11.2016 | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Schleger, Verena | 74,7 |
2. | Schleger, Petra | 87,3 |
3. | Schönacher, Alexander | 98,4 |
4. | Helfer, Jürgen | 117,3 |
5. | Schlicker, Peter | 119,1 |
6. | Stegmeir, Christine | 164,0 |
7. | Bayr, Birgit | 186,0 |
8. | Helfer, Alois | 202,8 |
9. | Zech, Albert | 204,4 |
10. | Zech, Michael | 221,1 |
11. | Sigl, Josef | 238,4 |
12. | Schleger, Annalena | 247,3 |
13. | Riepold, KarlHeinz | 256,3 |
14. | Meier, Michaela | 268,1 |
15. | Riepold, Katrin | 303,1 |
16. | Sigl, Katharina | 324,3 |
17. | Zech, Jörg | 334,5 |
18. | Harlander, Siegfried | 382,5 |
19. | Schlicker, Manuela | 387,5 |
20. | Sigl, Rita | 417,2 |
21. | Spies, Martin | 505,6 |
22. | Sigl, Theresia | 527,0 |
23. | Zech, Leon | 583,9 |
24. | Paula, Jakob | 802,8 |
25. | Sigl, Veronika | 808,4 |
26. | Schönacher, Claudia | 916,7 |
26 Teilnehmer |