Sportleiterpokal
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
Sportleiterpokal 2007 | |||||||||||||
04.01.2008 | |||||||||||||
Finale | |||||||||||||
Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
1. | Meier, Michaela | 101,8 | 10,3 | 9,3 | 10,8 | 10,4 | 10,5 | 9,5 | 10,2 | 9,8 | 10,4 | 10,6 | |
2. | Brunninger, Angelika | 94,5 | 8,6 | 9,6 | 9,3 | 10,2 | 7,8 | 9,9 | 9,5 | 10,4 | 10,7 | 8,5 | |
3. | Kupferschmid, Georg | 91,0 | 9,3 | 6,1 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 10,1 | 8,7 | 9,7 | 9,3 | 9,8 | |
4. | Spies, Martin | 90,1 | 10,1 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 9,9 | 8,4 | 8,9 | 8,2 | 7,3 | |
5. | Zech, Jörg | 90,0 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 10,4 | 10,0 | 8,9 | 8,8 | 9,3 | 8,2 | |
6. | Mühlpointner, Stefanie | 85,8 | 9,1 | 7,7 | 7,0 | 9,6 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | 10,0 | 10,1 | 7,3 | |
7. | Brunninger, Andreas | 85,6 | 10,8 | 7,7 | 8,3 | 9,3 | 7,7 | 8,2 | 6,5 | 8,1 | 9,7 | 9,3 | |
8. | Zech, Albert | 83,8 | 8,7 | 9,1 | 7,4 | 10,1 | 8,7 | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 7,9 | 8,9 |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||||
Sportleiterpokal 2007 | ||||
04.01.2008 | ||||
Vorkampf | ||||
Platz: | Teilnehmer: | Ringe | Teiler | Punkte |
1. | Spies, Martin | 93,0 | 19,2 | 35,2 |
2. | Zech, Albert | 86,0 | 19,2 | 42,2 |
3. | Meier, Michaela | 93,0 | 55,4 | 71,4 |
4. | Brunninger, Angelika | 84,0 | 48,1 | 73,1 |
5. | Mühlpointner, Stefanie | 88,0 | 95,2 | 116,2 |
6. | Brunninger, Andreas | 84,0 | 138,7 | 163,7 |
7. | Kupferschmid, Georg | 84,0 | 141,1 | 166,1 |
8. | Zech, Jörg | 88,0 | 149,0 | 170,0 |
9. | Braun, Christian | 84,0 | 168,4 | 193,4 |
10. | Brunninger, Peter | 60,0 | 150,7 | 199,7 |
11. | Huber, Martin | 92,0 | 211,2 | 228,2 |
12. | Schlicker, Peter | 83,0 | 216,9 | 242,9 |
13. | Helfer, Jürgen | 75,0 | 262,9 | 296,9 |
14. | Braun, Maria | 81,0 | 269,1 | 297,1 |
15. | Zech, Michael | 74,0 | 373,5 | 408,5 |
16. | Märkl, Andreas | 46,0 | 900,3 | 963,3 |
16 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
Sportleiterpokal 2006 | |||||||||||||
03.01.2007 | |||||||||||||
Finale | |||||||||||||
Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
1. | Spies, Verena | 99,2 | 8,9 | 10,7 | 9,6 | 9,5 | 10,3 | 9,9 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 9,5 | |
2. | Meier, Michaela | 97,7 | 10,6 | 10,3 | 9,9 | 10,0 | 7,9 | 10,3 | 9,7 | 10,3 | 9,4 | 9,3 | |
3. | Wenger, Alexander | 96,1 | 10,6 | 9,3 | 9,7 | 10,8 | 9,9 | 8,9 | 9,2 | 9,8 | 8,8 | 9,1 | |
4. | Mühlpointner, Florian | 90,1 | 8,7 | 9,5 | 7,5 | 10,3 | 8,7 | 8,4 | 9,9 | 9,7 | 8,9 | 8,5 | |
5. | Schönacher, Alexander | 86,0 | 5,5 | 9,7 | 6,6 | 10,5 | 9,1 | 9,9 | 8,0 | 8,7 | 8,6 | 9,4 | |
6. | Müller, Florian | 81,5 | 4,3 | 9,9 | 5,4 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 10,4 | 6,6 | 8,7 | 8,6 | |
7. | Zech, Albert | 80,9 | 9,0 | 5,1 | 8,7 | 7,9 | 10,2 | 7,4 | 9,1 | 9,5 | 7,7 | 6,3 | |
8. | Zech, Daniel | 72,7 | 5,9 | 8,7 | 9,0 | 5,2 | 9,8 | 8,8 | 6,9 | 5,6 | 8,9 | 3,9 |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||||
Sportleiterpokal 2006 | ||||
03.01.2007 | ||||
Vorkampf | ||||
Platz: | Teilnehmer: | Ringe | Teiler | Punkte |
1. | Meier, Michaela | 96,6 | 27,5 | 39,9 |
2. | Spies, Verena | 94,1 | 62,9 | 77,8 |
3. | Zech, Albert | 91,6 | 73,4 | 90,8 |
4. | Müller, Florian | 80,6 | 81,6 | 110,0 |
5. | Schönacher, Alexander | 92,8 | 94,1 | 110,3 |
6. | Mühlpointner, Florian | 88,7 | 92,2 | 112,5 |
7. | Wenger, Alexander | 94,7 | 104,5 | 118,8 |
8. | Zech, Daniel | 79,2 | 108,7 | 138,5 |
9. | Mühlpointner, Stefanie | 82,8 | 147,7 | 173,9 |
10. | Schlicker, Peter | 93,3 | 189,5 | 205,2 |
11. | Stegmeir, Christine | 90,5 | 198,1 | 216,6 |
12. | Huber, Johanna | 91,2 | 217,3 | 235,1 |
13. | Biberthaler, Daniela | 60,2 | 280,7 | 329,5 |
14. | Zech, Michael | 81,5 | 403,9 | 431,4 |
15. | Brunninger, Peter | 23,4 | 1060,5 | 1146,1 |
Biberthaler, Manfred | ||||
16 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
Sportleiterpokal 2005 | |||||||||||||
04.01.2006 | |||||||||||||
Finale | |||||||||||||
Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
1. | Wenger, Alexander | 98,5 | 8,7 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | |
2. | Spies, Martin | 97,1 | 8,8 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 10,8 | 8,4 | 9,4 | 8,4 | 10,2 | 10,4 | |
3. | Meier, Michaela | 96,8 | 9,4 | 9,5 | 9,2 | 10,4 | 9,5 | 9,4 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 10,1 | |
4. | Huber, Johanna | 94,1 | 9,4 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 8,4 | 10,3 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | |
5. | Kupferschmid, Georg | 92,9 | 8,2 | 7,2 | 10,5 | 8,9 | 10,6 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 9,3 | 9,6 | |
6. | Zech, Albert | 87,3 | 10,5 | 9,1 | 8,1 | 8,1 | 10,2 | 5,3 | 8,9 | 9,7 | 9,9 | 7,5 | |
7. | Schlicker, Peter | 86,8 | 10,1 | 9,8 | 7,2 | 7,1 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 7,5 | 9,4 | 6,9 | |
8. | Zech, Jörg | 83,8 | 9,0 | 8,5 | 9,6 | 9,5 | 7,2 | 7,5 | 8,3 | 7,3 | 9,0 | 7,9 |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||||
Sportleiterpokal 2005 | ||||
04.01.2006 | ||||
Vorkampf | ||||
Platz: | Teilnehmer: | Ringe | Teiler | Punkte |
1. | Zech, Albert | 96,8 | 108,6 | 120,8 |
2. | Schlicker, Peter | 88,3 | 104,4 | 125,1 |
3. | Huber, Johanna | 96,2 | 120,7 | 133,5 |
4. | Wenger, Alexander | 94,8 | 119,5 | 133,7 |
5. | Zech, Jörg | 92,1 | 122,6 | 139,5 |
6. | Spies, Martin | 94,6 | 134,2 | 148,6 |
7. | Kupferschmid, Georg | 93,4 | 161,2 | 176,8 |
8. | Meier, Michaela | 99,7 | 188,5 | 197,8 |
9. | Schönacher, Alexander | 85,2 | 181,1 | 204,9 |
10. | Schlicker, Manuela | 80,0 | 265,7 | 294,7 |
11. | Brunninger, Andreas | 81,1 | 275,8 | 303,7 |
12. | Zech, Daniel | 67,7 | 277,8 | 319,1 |
13. | Schmaus, Daniel | 57,0 | 406,1 | 458,1 |
14. | Mühlpointner, Stefanie | 60,6 | 582,0 | 630,4 |
15. | Brunninger, Peter | 49,3 | 657,5 | 717,2 |
15 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
Sportleiterpokal 2004 | |||||||||||||
03.01.2005 | |||||||||||||
Finale | |||||||||||||
Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
1. | Meier, Michaela | 97,0 | 9,3 | 10,4 | 8,4 | 9,0 | 9,8 | 10,4 | 9,8 | 10,1 | 9,5 | 10,3 | |
2. | Huber, Johanna | 96,7 | 10,6 | 8,5 | 10,4 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 10,6 | 8,3 | 10,3 | 10,2 | |
3. | Schönacher, Alexander | 96,1 | 10,0 | 10,4 | 9,4 | 10,1 | 8,7 | 9,9 | 8,2 | 9,9 | 9,3 | 10,2 | |
4. | Spies, Verena | 95,8 | 9,3 | 8,7 | 9,5 | 10,2 | 9,5 | 10,6 | 9,2 | 9,9 | 9,4 | 9,5 | |
5. | Wenger, Alexander | 95,1 | 10,4 | 7,8 | 10,8 | 10,7 | 9,9 | 8,3 | 9,8 | 9,9 | 8,7 | 8,8 | |
6. | Spies, Martin | 91,9 | 7,1 | 9,4 | 8,6 | 8,7 | 10,5 | 8,8 | 9,6 | 10,3 | 9,3 | 9,6 | |
7. | Stegmeir, Christine | 88,1 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 8,0 | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 7,7 | 7,4 | |
8. | Schönacher, Johanna | 63,7 | 7,4 | 6,2 | 6,6 | 3,3 | 6,7 | 6,8 | 5,3 | 8,7 | 5,9 | 6,8 |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
Sportleiterpokal 2003 | |||||||||||||
02.01.2004 | |||||||||||||
Finale | |||||||||||||
Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
1. | Meier, Michaela | 98,2 | 9,7 | 10,0 | 10,1 | 9,3 | 9,2 | 10,7 | 8,7 | 10,2 | 10,0 | 10,3 | |
2. | Wenger, Alexander | 96,2 | 7,2 | 10,3 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 9,1 | 10,2 | 10,3 | 8,9 | |
3. | Huber, Maria | 94,4 | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 8,9 | 9,6 | 9,1 | 10,2 | 8,8 | 9,4 | 9,5 | |
4. | Huber, Johanna | 91,9 | 9,7 | 6,6 | 10,5 | 10,6 | 9,4 | 10,1 | 9,4 | 9,0 | 8,1 | 8,5 | |
5. | Braun, Maria | 85,4 | 10,2 | 8,6 | 6,6 | 10,5 | 10,3 | 7,4 | 6,0 | 8,6 | 9,0 | 8,2 | |
6. | Schönacher, Alexander | 82,7 | 10,4 | 6,3 | 5,3 | 9,3 | 10,4 | 8,7 | 6,0 | 6,9 | 9,6 | 9,8 | |
7. | Schönacher, Johanna | 79,2 | 8,3 | 5,4 | 8,7 | 9,6 | 10,3 | 2,2 | 9,0 | 7,8 | 7,3 | 10,6 | |
8. | Zech, Albert | 77,1 | 7,1 | 5,3 | 6,6 | 8,0 | 7,7 | 9,7 | 7,2 | 7,7 | 10,1 | 7,7 |