Ehrenscheiben
Schützenverein "Alpenrose" Grimolzhausen | ||
Ehrenscheibe Michael Zech | ||
19.11.2022 | ||
Gewinner ist derjenige, der am nächsten am 107 Teiler ist. Teiler die kleiner als 107 sind, sind ausgeschieden. | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Kupferschmid, Thomas | 117,0 |
2. | Seitz, Hannah | 123,4 |
3. | Meier, Michaela | 133,1 |
4. | Karl, Jeannette | 139,9 |
5. | Riepold, Katrin | 141,1 |
6. | Huber, Martin | 146,3 |
7. | Hamlescher, Lydia | 147,0 |
8. | Riepold, Jessica | 166,0 |
9. | Zech, Jörg | 175,2 |
10. | Seitz, Marie | 176,8 |
11. | Mühlpointner, Petra | 253,3 |
12. | Seitz, Andrea | 263,3 |
13. | Riepold, Harald | 263,7 |
14. | Stegmeir, Christine | 267,9 |
15. | Neff, Simon | 268,0 |
16. | Hamlescher, Mathias | 274,0 |
17. | Schleger, Annalena | 275,0 |
18. | Zimmermann, Tobias | 284,4 |
19. | Zech, Daniel | 289,5 |
20. | Sigl, Theresa | 295,7 |
21. | Zinsmeister, Wolfgang | 308,4 |
22. | Schleger, Verena | 319,4 |
23. | Riepold, Christine | 414,0 |
24. | Sigl, Rita | 415,4 |
25. | Stegmair, Stefanie | 436,9 |
26. | Wenger, Alexander | 461,5 |
27. | Schlicker, Manuela | 463,4 |
28. | Riepold, Alexander | 473,9 |
29. | Specht, Thomas | 484,7 |
30. | Huber, Johanna | 500,8 |
31. | Specht, Simon | 514,0 |
32. | Spies, Peter | 518,4 |
33. | Neff, Martina | 539,7 |
34. | Sigl, Veronika | 601,7 |
35. | Riepold, Stefanie | 606,3 |
36. | Neff, Felix | 626,4 |
37. | Meier, Anita | 650,0 |
38. | Mühlpointner, Louis | 662,0 |
39. | Neff, Julian | 668,5 |
40. | Riepold, Karl-Heinz | 675,8 |
41. | Karl, Thomas | 719,7 |
42. | Specht, Matthias | 821,0 |
43. | Schlicker, Peter | 821,7 |
44. | Schlicker, Christian | 846,2 |
45. | Wenger, Robert | 864,8 |
46. | Braun, Christian | 881,0 |
47. | Seitz, Luis | 900,3 |
48. | Müller, Florian | 902,2 |
49. | Helfer, Alois | 936,7 |
50. | Huber, Sarah | 978,0 |
51. | Lindner, Stefan | 1044,0 |
52. | Kahl, Johannes | 1100,2 |
53. | Bayr, Birgit | 1102,1 |
54. | Riepold, Simon | 1148,5 |
55. | Riepold, Nico | 1162,4 |
56. | Mühlpointner, Anton | 1163,5 |
57. | Sigl, Josef | 1180,6 |
58. | Zech, Leon | 1204,4 |
59. | Mühlpointner, Niklas | 1235,7 |
60. | Schleger, Petra | 1251,1 |
61. | Götz, Nico | 1289,3 |
62. | Tyroller, Franz | 1362,3 |
63. | Specht, Simone | 1375,6 |
64. | Paula, Jakob | 1915,7 |
ag. | Zinsmeister, Sofie | 82,2 |
ag. | Stegmair, Tobias | 104,0 |
66 Teilnehmer |
Schützenverein "Alpenrose" Grimolzhausen | ||
Ehrenscheibe der 3 Ehrenmitglieder | ||
16.11.2019 | ||
Gewinner ist derjenige, der am nächsten am 333 Teiler ist. Teiler die kleiner als 333 sind, sind ausgeschieden. | ||
Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
1. | Spies, Martin | 343,6 |
2. | Zech, Stefan | 344,1 |
3. | Neff, Simon | 354,9 |
4. | Schlicker, Peter | 371,0 |
5. | Schlicker, Manuela | 373,3 |
6. | Riepold, Karl Heinz | 396,6 |
7. | Mühlpointner, Lois | 403,2 |
8. | Riepold, Katrin | 408,5 |
9. | Neff, Julian | 411,8 |
10. | Kerner, Martin | 427,2 |
11. | Riepold, Alexander | 430,1 |
12. | Neff, Martina | 442,6 |
13. | Helfer, Jürgen | 443,8 |
14. | Zimmermann, Tobias | 444,0 |
15. | Schönacher, Alexander | 473,8 |
16. | Riepold, Simon | 503,0 |
17. | Stegmeir, Christine | 503,4 |
18. | Sigl, Rita | 505,3 |
19. | Sigl, Katharina | 525,1 |
20. | Renkl, Victoria | 550,9 |
21. | Sigl, Veronika | 565,0 |
22. | Seitz, Marie | 579,3 |
23. | Mischke, Paul | 586,8 |
24. | Seitz, Andrea | 595,1 |
25. | Stegmaier, Tobias | 618,0 |
26. | Riepold, Philipp | 621,2 |
27. | Müller, Florian | 625,8 |
28. | Mischke, Nina | 626,4 |
29. | Wenger, Robert | 632,6 |
30. | Riepold, Jessica | 685,5 |
31. | Specht, Siegfried | 695,1 |
32. | Riepold, Nico | 698,8 |
33. | Specht, Thomas | 719,1 |
34. | Bayr, Birgit | 770,0 |
35. | Stegmair, Stefanie | 784,0 |
36. | Sigl, Josef | 886,5 |
37. | Specht, Simone | 894,5 |
38. | Seitz, Georg | 925,6 |
39. | Karl, Jeannette | 933,7 |
40. | Meier, Jonas | 966,1 |
41. | Specht, Simon | 1058,1 |
42. | Seitz, Hannah | 1062,9 |
43. | Helfer, Alois | 1085,4 |
44. | Zech, Michael | 1098,5 |
45. | Meier, Anita | 1184,5 |
46. | Lindner, Stefan | 1219,0 |
47. | Spies, Peter | 1331,3 |
48. | Schleger, Petra | 1336,2 |
49. | Paula, Jakob | 1624,7 |
50. | Schönacher, Claudia | 1673,4 |
51. | Tyroller, Franz | 2069,2 |
52. | Harlander, Siegfried | 2357,9 |
53. | Zech, Leon | 2398,6 |
54. | Schlicker, Christian | 2552,6 |
55. | Zech, Annemarie | 5044,3 |
ag. | Schleger, Annalena | 61,0 |
ag. | Josef, Stefanie | 81,2 |
ag. | Zech, Jörg | 113,8 |
ag. | Meier, Herbert | 120,0 |
ag. | Riepold, Harald | 133,7 |
ag. | Kupferschmid, Thomas | 136,0 |
ag. | Zech, Daniel | 178,8 |
ag. | Zinsmeister, Sofie | 184,0 |
ag. | Schleger, Werner | 188,8 |
ag. | Huber, Martin | 197,4 |
ag. | Karl, Thomas | 201,5 |
ag. | Mühlpointner, Niklas | 202,2 |
ag. | Meier, Michaela | 229,8 |
ag. | Wenger, Alexander | 233,2 |
ag. | Sigl, Theresia | 256,7 |
ag. | Brunninger, Andreas | 283,6 |
ag. | Schleger, Verena | 292,0 |
ag. | Böck, Marie | 299,5 |
ag. | Maslunka, Katharina | 306,7 |
ag. | Huber, Johanna | 309,0 |
ag. | Riepold, Christine | 317,3 |
ag. | Braun, Christian | 331,5 |
77 Teilnehmer |
Ehrenscheibe von Alois Schönacher und Andreas Spies zum 80. Geburtstag | ||
am 21.03.2007 | ||
Platz | Name, Vorname | Teiler |
1 | Helfer, Jürgen | 39,4 |
2 | Müller, Florian | 101,4 |
3 | Brunninger, Andreas | 112,8 |
4 | Sigl, Josef | 123,8 |
5 | Zech, Albert | 156,5 |
6 | Meier, Michaela | 175,9 |
7 | Schleger, Werner | 190,4 |
8 | Schlicker, Peter | 204,7 |
9 | Härtl, Josef | 217,3 |
10 | Sigl,Rita | 253,2 |
Biberthaler, Manfred | k.T. | |
Brunninger, Angelika | k.T. | |
Brunninger, Peter | k.T. | |
Braun, Erwin | k.T. | |
Mühlpointner, Florian | k.T. | |
Zech, Daniel | k.T. | |
Mühlpointner, Stefanie | k.T. | |
Spies, Andreas | k.T. | |
Seitz, Christian | k.T. | |
Wenger, Alexander | k.T. | |
Zech, Michael | k.T. | |
Braun, Christian | k.T. | |
Schönacher, Alexander | k.T. | |
Zech, Jörg | k.T. | |
Riepold, Karl-Heinz | k.T. | |
25 Teilnehmer |