| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
| Sportleiterpokal 2004 | |||||||||||||
| 03.01.2005 | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
| 1. | Meier, Michaela | 97,0 | 9,3 | 10,4 | 8,4 | 9,0 | 9,8 | 10,4 | 9,8 | 10,1 | 9,5 | 10,3 | |
| 2. | Huber, Johanna | 96,7 | 10,6 | 8,5 | 10,4 | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 10,6 | 8,3 | 10,3 | 10,2 | |
| 3. | Schönacher, Alexander | 96,1 | 10,0 | 10,4 | 9,4 | 10,1 | 8,7 | 9,9 | 8,2 | 9,9 | 9,3 | 10,2 | |
| 4. | Spies, Verena | 95,8 | 9,3 | 8,7 | 9,5 | 10,2 | 9,5 | 10,6 | 9,2 | 9,9 | 9,4 | 9,5 | |
| 5. | Wenger, Alexander | 95,1 | 10,4 | 7,8 | 10,8 | 10,7 | 9,9 | 8,3 | 9,8 | 9,9 | 8,7 | 8,8 | |
| 6. | Spies, Martin | 91,9 | 7,1 | 9,4 | 8,6 | 8,7 | 10,5 | 8,8 | 9,6 | 10,3 | 9,3 | 9,6 | |
| 7. | Stegmeir, Christine | 88,1 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | 8,0 | 7,9 | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 7,7 | 7,4 | |
| 8. | Schönacher, Johanna | 63,7 | 7,4 | 6,2 | 6,6 | 3,3 | 6,7 | 6,8 | 5,3 | 8,7 | 5,9 | 6,8 | |
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_JgdKoe2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)