| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
| Sportleiterpokal 2005 | |||||||||||||
| 04.01.2006 | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
| 1. | Wenger, Alexander | 98,5 | 8,7 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 8,9 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | |
| 2. | Spies, Martin | 97,1 | 8,8 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 10,8 | 8,4 | 9,4 | 8,4 | 10,2 | 10,4 | |
| 3. | Meier, Michaela | 96,8 | 9,4 | 9,5 | 9,2 | 10,4 | 9,5 | 9,4 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 10,1 | |
| 4. | Huber, Johanna | 94,1 | 9,4 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 8,4 | 10,3 | 9,6 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | |
| 5. | Kupferschmid, Georg | 92,9 | 8,2 | 7,2 | 10,5 | 8,9 | 10,6 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 9,3 | 9,6 | |
| 6. | Zech, Albert | 87,3 | 10,5 | 9,1 | 8,1 | 8,1 | 10,2 | 5,3 | 8,9 | 9,7 | 9,9 | 7,5 | |
| 7. | Schlicker, Peter | 86,8 | 10,1 | 9,8 | 7,2 | 7,1 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 7,5 | 9,4 | 6,9 | |
| 8. | Zech, Jörg | 83,8 | 9,0 | 8,5 | 9,6 | 9,5 | 7,2 | 7,5 | 8,3 | 7,3 | 9,0 | 7,9 | |

| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||||
| Sportleiterpokal 2005 | ||||
| 04.01.2006 | ||||
| Vorkampf | ||||
| Platz: | Teilnehmer: | Ringe | Teiler | Punkte |
| 1. | Zech, Albert | 96,8 | 108,6 | 120,8 |
| 2. | Schlicker, Peter | 88,3 | 104,4 | 125,1 |
| 3. | Huber, Johanna | 96,2 | 120,7 | 133,5 |
| 4. | Wenger, Alexander | 94,8 | 119,5 | 133,7 |
| 5. | Zech, Jörg | 92,1 | 122,6 | 139,5 |
| 6. | Spies, Martin | 94,6 | 134,2 | 148,6 |
| 7. | Kupferschmid, Georg | 93,4 | 161,2 | 176,8 |
| 8. | Meier, Michaela | 99,7 | 188,5 | 197,8 |
| 9. | Schönacher, Alexander | 85,2 | 181,1 | 204,9 |
| 10. | Schlicker, Manuela | 80,0 | 265,7 | 294,7 |
| 11. | Brunninger, Andreas | 81,1 | 275,8 | 303,7 |
| 12. | Zech, Daniel | 67,7 | 277,8 | 319,1 |
| 13. | Schmaus, Daniel | 57,0 | 406,1 | 458,1 |
| 14. | Mühlpointner, Stefanie | 60,6 | 582,0 | 630,4 |
| 15. | Brunninger, Peter | 49,3 | 657,5 | 717,2 |
| 15 Teilnehmer | ||||
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_JgdKoe2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)