Schützenverein Alpenrose Grimolzhausen e.V.

Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen"
Sportleiterpokal 2007
04.01.2008
Finale
Platz: Teilnehmer: Gesamt: 1. Schuß: 2. Schuß: 3. Schuß: 4. Schuß: 5. Schuß: 6. Schuß: 7. Schuß: 8. Schuß: 9. Schuß: 10. Schuß: Stechen:
1. Meier, Michaela 101,8 10,3 9,3 10,8 10,4 10,5 9,5 10,2 9,8 10,4 10,6  
2. Brunninger, Angelika 94,5 8,6 9,6 9,3 10,2 7,8 9,9 9,5 10,4 10,7 8,5  
3. Kupferschmid, Georg 91,0 9,3 6,1 8,8 9,6 9,6 10,1 8,7 9,7 9,3 9,8  
4. Spies, Martin 90,1 10,1 9,7 9,4 9,1 9,1 9,9 8,4 8,9 8,2 7,3  
5. Zech, Jörg 90,0 8,7 8,6 8,6 8,5 10,4 10,0 8,9 8,8 9,3 8,2  
6. Mühlpointner, Stefanie 85,8 9,1 7,7 7,0 9,6 8,1 8,3 8,6 10,0 10,1 7,3  
7. Brunninger, Andreas 85,6 10,8 7,7 8,3 9,3 7,7 8,2 6,5 8,1 9,7 9,3  
8. Zech, Albert 83,8 8,7 9,1 7,4 10,1 8,7 8,0 7,6 7,4 7,9 8,9  
 

 

Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen"
Sportleiterpokal 2007
04.01.2008
Vorkampf
Platz: Teilnehmer: Ringe Teiler Punkte
1. Spies, Martin 93,0 19,2 35,2
2. Zech, Albert 86,0 19,2 42,2
3. Meier, Michaela 93,0 55,4 71,4
4. Brunninger, Angelika 84,0 48,1 73,1
5. Mühlpointner, Stefanie 88,0 95,2 116,2
6. Brunninger, Andreas 84,0 138,7 163,7
7. Kupferschmid, Georg 84,0 141,1 166,1
8. Zech, Jörg 88,0 149,0 170,0
9. Braun, Christian 84,0 168,4 193,4
10. Brunninger, Peter 60,0 150,7 199,7
11. Huber, Martin 92,0 211,2 228,2
12. Schlicker, Peter 83,0 216,9 242,9
13. Helfer, Jürgen 75,0 262,9 296,9
14. Braun, Maria 81,0 269,1 297,1
15. Zech, Michael 74,0 373,5 408,5
16. Märkl, Andreas 46,0 900,3 963,3
 
16 Teilnehmer
 

   

Die nächsten Termine  


 2025
Fr. 16.05.2025 Altpapiersammlung
So. 18.05.2025 Fahnenweihe Sehensand


Training:
  Jugend: jeden Montag von 18.00 - 19.00 Uhr
  Alle anderen: Montag und Mittwoch ab 19.30 Uhr
Änderungen vorbehalten!