| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
| Sportleiterpokal 2015 | |||||||||||||
| 19.09.2015 | |||||||||||||
| Finale | |||||||||||||
| Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
| 1. | Huber, Johanna | 98,1 | 10,9 | 9,5 | 9,7 | 9,0 | 9,7 | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | |
| 2. | Huber, Martin | 94,6 | 8,2 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 9,2 | 10,2 | 9,1 | 10,0 | 8,4 | 10,4 | 10,3 |
| 3. | Stegmaier, Tobias | 94,6 | 10,6 | 7,1 | 8,8 | 9,4 | 10,2 | 10,4 | 9,4 | 10,1 | 8,7 | 9,9 | 9,3 |
| 4. | Riepold, Karl-Heinz | 88,5 | 10,2 | 9,4 | 6,8 | 5,9 | 8,7 | 9,8 | 10,6 | 8,9 | 9,5 | 8,7 | |
| 5. | Zech, Michael | 83,0 | 7,0 | 8,0 | 8,8 | 9,0 | 7,0 | 10,6 | 5,8 | 10,2 | 8,3 | 8,3 | |
| 6. | Mühlpointner, Petra | 59,9 | 7,5 | 1,6 | 8,3 | 9,9 | 5,3 | 6,7 | 5,8 | 4,5 | 3,2 | 7,1 | |
| 7. | Meier, Anita | 58,2 | 3,2 | 6,0 | 4,4 | 8,8 | 6,6 | 5,9 | 7,5 | 4,8 | 7,1 | 3,9 | |
| 8. | Riepold, Christine | 54,9 | 3,3 | 4,1 | 7,2 | 4,3 | 4,6 | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 5,4 | 5,0 | |
| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||||
| Sportleiterpokal 2015 | ||||
| 19.09.2015 | ||||
| Vorkampf | ||||
| Platz: | Teilnehmer: | Ringe | Teiler | Punkte |
| 1. | Huber, Martin | 94,0 | 41,1 | 47,1 |
| 2. | Zech, Michael | 77,0 | 37,0 | 60,0 |
| 3. | Riepold, Karl-Heinz | 92,0 | 77,0 | 85,0 |
| 4. | Riepold, Christine | 74,0 | 109,8 | 135,8 |
| 5. | Huber, Johanna | 91,0 | 128,7 | 137,7 |
| 6. | Stegmaier, Tobias | 92,0 | 133,3 | 141,3 |
| 7. | Märkl, Andreas | 85,0 | 149,9 | 164,9 |
| 8. | Mühlpointner, Petra | 63,0 | 128,6 | 165,6 |
| 9. | Meier, Anita | 70,0 | 153,7 | 183,7 |
| 10. | Zech, Jörg | 85,0 | 245,1 | 260,1 |
| 11. | Schönacher, Alexander | 83,0 | 269,1 | 286,1 |
| 12. | Sigl, Josef | 87,0 | 292,2 | 305,2 |
| 13. | Riepold, Alexander | 76,0 | 291,1 | 315,1 |
| 14. | Schönacher, Claudia | 67,0 | 442,2 | 475,2 |
| 14 Teilnehmer | ||||
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_JgdKoe2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)