| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2019 | ||
| 05.09.2018 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Zech, Jörg | 53,2 |
| 2. | Riepold, Karl-Heinz | 55,0 |
| 3. | Neff, Martina | 62,4 |
| 4. | Sigl, Josef | 70,7 |
| 5. | Stegmaier, Tobias | 75,0 |
| 6. | Seitz, Andrea | 81,8 |
| 7. | Riepold, Katrin | 82,2 |
| 8. | Josef, Stefanie | 95,8 |
| 9. | Riepold, Jessica | 100,4 |
| 10. | Schlicker, Manuela | 103,8 |
| 11. | Riepold, Nico | 104,6 |
| 12. | Seitz, Marie | 113,3 |
| 13. | Riepold, Harald | 126,3 |
| 14. | Schlicker, Peter | 129,0 |
| 15. | Kupferschmid, Thomas | 132,7 |
| 16. | Sigl, Theresia | 134,1 |
| 17. | Schleger, Verena | 151,6 |
| 18. | Wenger, Robert | 155,8 |
| 19. | Zech, Michael | 173,1 |
| 20. | Kerner, Martin | 197,3 |
| 21. | Huber, Martin | 198,1 |
| 22. | Wenger, Alexander | 211,6 |
| 23. | Zech, Stefan | 211,6 |
| 24. | Schleger, Werner | 218,1 |
| 25. | Karl, Thomas | 224,9 |
| 26. | Neff, Simon | 238,1 |
| 27. | Böck, Marie | 264,9 |
| 28. | Karl, Jeannette | 269,8 |
| 29. | Bayr, Birgit | 394,5 |
| 30. | Helfer, Alois | 437,7 |
| 31. | Sigl, Rita | 466,0 |
| 32. | Zech, Leon | 623,4 |
| 32 Teilnehmer | ||
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_JgdKoe2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)