| Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||
| Anfangsschießen 2009 | ||
| 03.09.2008 | ||
| Platz: | Teilnehmer: | Teiler: |
| 1. | Meier, Michaela | 39,3 |
| 2. | Wenger, Alexander | 56,4 |
| 3. | Helfer, Jürgen | 65,4 |
| 4. | Zech, Stefan | 68,7 |
| 5. | Kupferschmid, Georg | 89,2 |
| 6. | Wenger, Robert | 133,6 |
| 7. | Zech, Albert | 137,8 |
| 8. | Biberthaler, Manfred | 141,0 |
| 9. | Schönacher, Alexander | 157,2 |
| 10. | Zech, Michael | 157,5 |
| 11. | Schlicker, Manuela | 162,0 |
| 12. | Riepold, Karl-Heinz | 167,0 |
| 13. | Braun, Christian | 168,2 |
| 14. | Schlicker, Peter | 174,9 |
| 15. | Zech, Jörg | 180,8 |
| 16. | Mühlpointner, Stefanie | 220,6 |
| 17. | Brunninger, Angelika | 257,6 |
| 18. | Zech, Daniel | 301,8 |
| 19. | Mühlpointner, Florian | 331,9 |
| 20. | Brunninger, Peter | 465,4 |
| 20 Teilnehmer | ||

75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
75jahre_2025.jpg)
_JgdKoe2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Koenige2025.jpg)
_Fahne.jpg)
_Heim421037-2.jpg)