Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
Sportleiterpokal 2009 | |||||||||||||
02.01.2010 | |||||||||||||
Finale | |||||||||||||
Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
1. | Rizoudis, Kostas | 99,2 | 10,4 | 10,8 | 8,9 | 10,3 | 8,9 | 9,8 | 10,8 | 10,7 | 9,4 | 9,2 | |
2. | Meier, Michaela | 98,5 | 9,3 | 9,8 | 9,1 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,7 | 10,1 | 9,3 | 10,2 | |
3. | Huber, Johanna | 96,5 | 9,1 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,1 | 9,6 | 10,1 | 8,6 | 10,1 | 9,9 | |
4. | Schlicker, Manuela | 88,7 | 9,9 | 8,3 | 8,4 | 8,1 | 10,1 | 6,5 | 9,8 | 9,5 | 8,3 | 9,8 | |
5. | Zech, Jörg | 88,4 | 8,0 | 6,0 | 9,8 | 9,5 | 9,8 | 8,1 | 9,5 | 7,2 | 9,7 | 10,8 | |
6. | Schlicker, Peter | 86,4 | 7,3 | 7,2 | 7,6 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 9,0 | 10,9 | 9,0 | 7,4 | |
7. | Helfer, Jürgen | 81,0 | 10,6 | 9,3 | 7,2 | 7,9 | 7,6 | 9,5 | 3,7 | 8,9 | 7,1 | 9,2 | |
8. | Sigl, Theresia | 73,9 | 6,1 | 10,0 | 2,9 | 7,4 | 6,8 | 3,5 | 10,3 | 9,7 | 8,6 | 8,6 |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||||
Sportleiterpokal 2009 | ||||
02.01.2010 | ||||
Vorkampf | ||||
Platz: | Teilnehmer: | Ringe | Teiler | Punkte |
1. | Huber, Johanna | 95,0 | 22,5 | 36,5 |
2. | Meier, Michaela | 96,0 | 25,4 | 38,4 |
3. | Sigl, Theresia | 86,0 | 30,2 | 53,2 |
4. | Helfer, Jürgen | 85,0 | 63,0 | 87,0 |
5. | Schlicker, Peter | 87,0 | 81,1 | 103,1 |
6. | Zech, Jörg | 89,0 | 83,4 | 103,4 |
7. | Schlicker, Manuela | 84,0 | 93,0 | 118,0 |
8. | Rizoudis, Kostas | 89,0 | 109,6 | 129,6 |
9. | Schönacher, Alexander | 90,0 | 113,9 | 132,9 |
10. | Huber, Martin | 88,0 | 151,6 | 172,6 |
11. | Brunninger, Andreas | 93,0 | 157,4 | 173,4 |
12. | Brunninger, Angelika | 89,0 | 160,1 | 180,1 |
13. | Dobler, Daniel | 76,0 | 202,0 | 235,0 |
14. | Stegmaier, Tobias | 91,0 | 224,5 | 242,5 |
15. | Wagner, Julian | 65,0 | 221,0 | 265,0 |
16. | Schleger, Werner | 82,0 | 256,3 | 283,3 |
17. | Zech, Michael | 68,0 | 253,2 | 294,2 |
18. | Biberthaler, Manfred | 81,0 | 287,0 | 315,0 |
19. | Zech, Daniel | 79,0 | 374,2 | 404,2 |
20. | Märkl, Andreas | 67,0 | 431,8 | 473,8 |
20 Teilnehmer |