Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | |||||||||||||
Sportleiterpokal 2010 | |||||||||||||
04.01.2011 | |||||||||||||
Finale | |||||||||||||
Platz: | Teilnehmer: | Gesamt: | 1. Schuß: | 2. Schuß: | 3. Schuß: | 4. Schuß: | 5. Schuß: | 6. Schuß: | 7. Schuß: | 8. Schuß: | 9. Schuß: | 10. Schuß: | Stechen: |
1. | Huber, Johanna | 100,6 | 10,0 | 9,6 | 10,5 | 10,8 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 10,6 | 9,9 | 10,2 | |
2. | Stegmeir, Christine | 98,3 | 10,6 | 10,0 | 9,1 | 8,2 | 10,8 | 8,7 | 9,6 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | |
3. | Meier, Michaela | 96,2 | 9,6 | 9,9 | 9,0 | 10,2 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 9,6 | 8,1 | |
4. | Brunninger, Andreas | 91,6 | 10,4 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,2 | 6,4 | 8,8 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | |
5. | Zech, Jörg | 90,5 | 9,3 | 9,8 | 8,6 | 8,9 | 8,2 | 9,5 | 7,7 | 10,1 | 9,1 | 9,3 | |
6. | Huber, Martin | 86,8 | 9,0 | 8,9 | 7,4 | 8,5 | 9,2 | 7,2 | 8,5 | 9,3 | 9,2 | 9,6 | |
7. | Schönacher, Alexander | 86,4 | 6,3 | 6,6 | 9,4 | 8,8 | 10,4 | 8,8 | 9,4 | 9,5 | 9,3 | 7,9 | |
8. | Bleimeier, Stefanie | 78,3 | 6,3 | 7,2 | 7,9 | 10,2 | 7,0 | 3,5 | 10,3 | 7,9 | 9,5 | 8,5 |
Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen" | ||||
Sportleiterpokal 2010 | ||||
04.01.2011 | ||||
Vorkampf | ||||
Platz: | Teilnehmer: | Ringe | Teiler | Punkte |
1. | Huber, Johanna | 95,0 | 37,5 | 42,5 |
2. | Zech, Jörg | 94,0 | 37,9 | 43,9 |
3. | Brunninger, Andreas | 90,0 | 57,5 | 67,5 |
4. | Schönacher, Alexander | 87,0 | 61,1 | 74,1 |
5. | Huber, Martin | 91,0 | 76,7 | 85,7 |
6. | Meier, Michaela | 96,0 | 81,9 | 85,9 |
7. | Stegmeir, Christine | 93,0 | 96,9 | 103,9 |
8. | Bleimeier, Stefanie | 83,0 | 94,3 | 111,3 |
9. | Märkl, Andreas | 85,0 | 119,4 | 134,4 |
10. | Helfer, Jürgen | 90,0 | 132,9 | 142,9 |
11. | Sigl, Josef | 87,0 | 163,8 | 176,8 |
12. | Brunninger, Angelika | 83,0 | 168,5 | 185,5 |
13. | Zech, Michael | 83,0 | 222,5 | 239,5 |
14. | Brunninger, Peter | 79,0 | 222,7 | 243,7 |
15. | Zech, Daniel | 73,0 | 283,6 | 310,6 |
16. | Stegmaier, Tobias | 83,0 | 302,0 | 319,0 |
17. | Sigl, Theresia | 77,0 | 300,4 | 323,4 |
17 Teilnehmer |