Schützenverein Alpenrose Grimolzhausen e.V.

Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen"
Sportleiterpokal 2012
21.09.2013
Finale
Platz: Teilnehmer: Gesamt: 1. Schuß: 2. Schuß: 3. Schuß: 4. Schuß: 5. Schuß: 6. Schuß: 7. Schuß: 8. Schuß: 9. Schuß: 10. Schuß: Stechen:
1. Kupferschmid, Georg 95,2 9,7 10,1 8,7 10,1 10,1 9,0 10,2 9,4 9,2 8,7  
2. Huber, Johanna 95,1 9,3 9,7 10,2 9,4 9,7 9,7 7,8 10,4 8,9 10,0  
3. Riepold, Karl-Heinz 94,6 10,5 10,3 10,7 9,3 9,5 7,3 8,9 8,8 9,4 9,9  
4. Zech, Jörg 90,1 9,8 9,6 7,1 10,2 8,7 8,0 9,0 8,5 9,9 9,3  
5. Riepold, Alexander 89,2 7,8 8,5 9,4 8,8 7,7 9,1 9,1 10,3 8,5 10,0  
6. Stegmaier, Tobias 86,2 9,7 9,0 7,4 9,6 6,5 10,0 9,3 8,9 8,2 7,6  
7. Sigl, Rita 82,3 8,1 9,3 9,3 5,6 9,3 5,9 7,7 8,2 9,7 9,2  
8. Biberthaler, Manfred 81,6 6,4 7,0 8,4 9,0 8,2 7,9 8,0 9,5 7,2 10,0  
 
 
 

Schützenverein "Alpenrose Grimolzhausen"
Sportleiterpokal 2012
21.09.2013
Vorkampf
Platz: Teilnehmer: Ringe Teiler Punkte
1. Zech, Jörg 89,0 43,3 54,3
2. Huber, Johanna 93,0 74,3 81,3
3. Kupferschmid, Georg 90,0 78,0 88,0
4. Riepold, Alexander 90,0 93,8 103,8
5. Sigl, Rita 75,0 137,0 162,0
6. Biberthaler, Manfred 85,0 148,1 163,1
7. Riepold, Karl-Heinz 88,0 153,5 165,5
8. Stegmaier, Tobias 89,0 159,5 170,5
9. Sigl, Theresia 84,0 155,4 171,4
10. Huber, Martin 90,0 200,0 210,0
11. Sigl, Josef 84,0 209,6 225,6
12. Riepold, Harald 78,0 218,5 240,5
13. Schlicker, Peter 83,0 294,6 311,6
14. Müller, Florian 78,0 497,7 519,7
 
14 Teilnehmer
 

   

Die nächsten Termine  


 2025
Sa. 22.02.2025 Schützenball
Di. 04.03.2025 Strohschießen


Training:
  Jugend: jeden Montag von 18.00 - 19.00 Uhr
  Alle anderen: Montag und Mittwoch ab 19.30 Uhr
Änderungen vorbehalten!